移动式X射线检查支架配置参数
产品型号:KS-100
一类备案:陕西械备20190043号
一、配置清单
序号 | 项目名称 | 功能与特点 | 单位 | 数量 | |
1、 | 底座总成 | 用于支撑所有零件和人体装置,四组万向轮,方便自由移动,最大承重:240KG; | 件 | 1 | |
2、 | 增高台阶总成 | 用于全下肢影像拼接,以补偿球管无法下降到的足位,不用时,可以搬离; | 件 | 1 | |
3、 | 扶手总成 | 用于人体辅助支撑; | 套 | 2 | |
* | 4、 | 安全带卡扣总成 | 与安全带盒配合使用; | 套 | 3 |
* | 5、 | 安全带盒总成 | 用于固定人体辅助装置,带自锁,带自动卷收; | 套 | 3 |
6、 | 透明背板总成 | 用于阻隔人体与探测器,并实时观察探测器的高度; | 套 | 1 | |
* | 7、 | 铅标尺总成 | 随时调整位置,用于软件拼接时参考基准,刻度分辨率为0.5cm; | 套 | 1 |
二、技术参数
序号 | 项目名称 | 单位 | 参数值 | |||
* | 移动式X射线检查支架 (型号:KS-100) | 1 | 铅标尺 | 最小刻度间隔 | cm | 0.5 |
移动范围(横向) | mm | 0-600 | ||||
* | 2 | 安全带 | 最长拉伸长度 | mm | ≧1200 | |
波钮旋转角度 | 度 | 0-35 | ||||
带宽 | mm | 45±2 | ||||
3 | 二级增高台阶 | mm | 180+180 | |||
4 | 手扶护栏(宽×高) | mm | 426×1616 | |||
* | 5 | 定位标 | 小标调整距离 | mm | 360-420 | |
大标调整距离 | mm | 0-560 | ||||
6 | X射线有效影像区域 | mm | 1900×550 | |||
7 | 最大承重(垂直) | KG | 木地板地面和水泥光地面分别为:220-240 | |||
8 | 外形尺寸(长×宽×高) | mm | 1090×930×2188 | |||
9 | 整机重量(净) | KG | 约100 |
陕西械备20190043号