
拓普康电脑非接触眼压计CT-800
| TOPCON眼压计技术参数 | ||
| 型号 | CT-800 | |
| 性能参数 | ||
| 1 | 眼压测量范围 | 1mmHg至30mmHg/1mmHg至60mmHg(1mmHg精度) | 
| 平均值显示:1mmHg/0.1mmHg精度可调 | ||
| 3 | 测量模式 | 手动(可自动喷气) | 
| 4 | 操作手柄 | 有 | 
| 5 | 下颌托升降方式 | 机械式 | 
| 6 | ★角膜厚度矫正眼压功能 | 可根据角膜厚度校准眼压 | 
| 7 | ★IOL模式测量功能 | 有 | 
| 8 | 操控方式 | 手柄操作对准初始检查位置并移动到工作距离,设备可自动喷气测量 | 
| 9 | 内置打印机 | 有 | 
| 10 | ★显示器 | 8.5寸WVGA彩色LED显示器,触摸屏 | 
| 11 | 安全性 | 有安全制动装置,喷嘴接近患者超过安全距离时蜂鸣报警 | 
| 12 | 数据传输方式 | USB(输入),RS232C(输出),LAN(输出) | 
| 13 | 扫码枪接口 | 可通过USB口直接连接医院扫码枪 | 
| 电源 | ||
| 1 | 电压 | AC100-240V | 
| 2 | 输入电流 | 30-70VA | 
| 3 | 频率 | 50-60Hz | 
| 尺寸/重量 | ||
| 1 | 尺寸 | 317-341mm(左右)*521-538mm(前后)*437-467mm(垂直) | 
| 2 | 重量 | 14kg | 


