
| 适用人群: | >6个月以上人群 | 
| 操作模式: | 对焦后自动拍摄 | 
| 测量模式: | 双眼同时检测,也可选择单眼检测 | 
| 测试时间: | 1-2秒 | 
| *环境光选择模式: | 自然光、室内光、暗室三种模式可选 | 
| 测量距离: | 100cm,精度:±5cm | 
| 筛查内容: | 屈光筛查(近视、远视、散光、屈光参差)、眼位变化、瞳孔大小、瞳距、凝视不对称 | 
| 球镜度DS测量范围: | -7.50D至+7.50D, 0.25D,分辨率:0.25D ,精度±0.5D | 
| 柱镜度数DC测量范围: | -3.00D至+3.00D, 分辨率:0.25D,精度: ±0.50D; | 
| 散光轴位Axis测量范围: | 1°~180° 分辨率:1°,精度±5° | 
| 瞳孔直径测量范围: | 4.0~8.0mm,分辨率:0.1mm,精度:0.1mm | 
| 瞳孔间距测量范围: | 25mm~85mm,分辨率:1mm,精度:±1mm | 
| 固视物目标: | 随机灯光闪烁 声音刺激 | 
| *测试重复精度: | 可设置3次快速测试取平均值提高测试重复准确度 | 
| 测试距离提示: | 系统有具体数值提醒距离过远或者过近 | 
| *测试模式: | 普通模式、队列模式、队列模式+裸眼视力三种可选,可选择暗箱测试模式、蓝牙连接配套液晶视力表可测裸眼视力 | 
| 数据传输: | 4G网络,USB3.0、WIFI、蓝牙,SD存储,HDMI,无线传输适配器,软件批量导入、扫描二维码等 | 
| *显示屏幕: | 5.7英寸触摸液晶屏 | 
| 打印机连接方式: | WIFI&蓝牙等 | 
| *打印模式: | 热敏打印机、A4纸质打印机(可直接打印) | 
浙械注准20212160241


